Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft ORE4WD/ORE4WDST vom 24./25.08.2002 in Potsdam
Rennleitung : Keith Swinden/Friedhelm Brandt Zeitnahme : Friedhelm Brandt
Ausrichter : ASC Potsdam e.V. Technische Abnahme : Andreas Müller/Roman Hampel Sportkommission : Kerchner, Pichlm., Kraft, Frost, Bauer
Klasse 2: ORE 4WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
1 3823 Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. 2 14 5.15,72 (2) 14 5.07,45 (3) 14 5.05,22 (1) 3 Punkte 200
2 2364 Simontowitz, Kai MSF Dassel e.V. 3 14 5.24,80 (4) 14 5.04,99 (2) 14 5.11,30 (3) 5 Punkte 180
3 4494 Kerchner, Nils EMC Wehrheim 4 14 5.14,58 (1) 14 5.08,70 (4) 11 4.13,17 (8) 5 Punkte 161
4 4595 Lepuschitz, Michael EIS Schmiden e.V. 7 13 5.05,09 (6) 14 5.09,96 (5) 14 5.10,99 (2) 7 Punkte 145
5 4273 Pichlmeier, Bernhard CS Team Gschwendt 9 14 5.19,95 (3) 14 5.18,54 (7) 13 5.03,40 (5) 8 Punkte 130
6 1825 Gröschel, Benjamin RCC Köngen e.V. 1 5 1.32,49 (10) 15 5.19,74 (1) 1 0,81 (9) 10 Punkte 125
7 2176 Schmiedeberg, Arne MTB Berlin 5 13 5.01,49 (5) 14 5.15,82 (6) 13 5.03,41 (6) 11 Punkte 120
8 4285 Scharrer, Martin TSG/MST Estenfeld e.V. 6 13 5.11,79 (9) 13 5.02,04 (8) 14 5.15,90 (4) 12 Punkte 115
9 2635 Wilde, Christian AMC Langenfeld e.V. 10 13 5.05,60 (7) 9 3.21,41 (10) 13 5.10,14 (7) 14 Punkte 110
10 1044 Hesse, Marco MSF Dassel e.V. 8 13 5.09,57 (8) 13 5.03,91 (9) 1 2,60 (10) 17 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
11 J 7958 Pichlmeier, Konrad CS Team Gschwendt 11 14 5.23,25 (1) 13 5.00,38 (3) 13 5.05,65 (2) 3 Punkte 100
12 2261 Missel, Ralf ORC Fischach e.V. 15 14 5.26,38 (2) 14 5.18,18 (1) 13 5.11,78 (4) 3 Punkte 96
13 J 4465 Schlepple, Lena MC Ehningen 13 13 5.06,39 (3) 14 5.26,84 (2) 13 5.06,09 (3) 5 Punkte 92
14 4953 Swinden, Tristan ASC Potsdam e.V. 12 13 5.27,43 (8) 13 5.09,70 (4) 13 5.05,22 (1) 5 Punkte 88
15 8466 Breitrück, Michael AMC Nienburg 16 13 5.07,55 (4) 13 5.10,63 (5) 13 5.22,31 (9) 9 Punkte 84
16 2624 Weirauch, Marcel AMC Langenfeld e.V. 19 12 5.02,36 (9) 13 5.16,28 (6) 13 5.16,33 (5) 11 Punkte 80
17 4146 Eisenhuth, Marcus ASC Potsdam e.V. 14 13 5.17,04 (5) 13 5.16,61 (7) 12 5.02,79 (10) 12 Punkte 76
18 1397 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld e.V. 18 13 5.17,32 (6) 13 5.18,58 (8) 13 5.21,28 (8) 14 Punkte 72
19 2640 Ehling, Holger RCRT Duisburg 20 13 5.25,00 (7) 13 5.21,70 (9) 13 5.19,75 (7) 14 Punkte 68
20 1824 Schmutzler, Jens MC Dortmund e.V. 17 11 5.04,57 (10) 13 5.23,23 (10) 13 5.16,59 (6) 16 Punkte 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
21 1857 Frost, Markus AMC Nienburg 23 13 5.18,23 (1) 13 5.18,23 (1) 13 5.13,38 (1) 2 Punkte 60
22 S 4370 Schütte, Siegfried MC Dortmund e.V. 25 12 5.01,25 (4) 13 5.22,98 (2) 13 5.18,95 (2) 4 Punkte 57
23 J 6475 Traupe, Christopher MSF Dassel e.V. 24 13 5.20,98 (2) 13 5.28,61 (3) 6 2.44,07 (4) 5 Punkte 54
24 8856 Sablowski, Maik MCC Rudolstadt e.V. 27 7 2.57,65 (5) 11 5.14,70 (4) 11 5.16,33 (3) 7 Punkte 51
25 1398 Kraft, Guido Panik Team Troisdorf e.V. 22 12 4.49,03 (3) - (8) - (8) 11 Punkte 48
26 5723 Lepuschitz, Christoph EIS Schmiden e.V. 21 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 45
27 5229 Schmidt, Torsten MCC Rudolstadt e.V. 26 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 42
Klasse 1: ORE 4WD Standard
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 j 5796 Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 2 12 5.02,28 (10) 14 5.14,13 (1) 14 5.14,27 (1) 2 Punkte 200
2 1738 Fechner, Steffen IGM Radebeul e.V. 3 14 5.19,09 (1) 12 4.42,88 (10) 14 5.16,75 (2) 3 Punkte 180
3 2956 Strenge, Gerd ASC Potsdam e.V. 1 14 5.21,76 (2) 13 5.12,02 (4) 14 5.20,10 (3) 5 Punkte 161
4 S 2977 Beck, Eberhard MTB Berlin 4 13 5.02,91 (3) 14 5.23,28 (2) 13 5.20,60 (8) 5 Punkte 145
5 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 6 13 5.14,31 (5) 13 5.03,08 (3) 13 5.21,74 (9) 8 Punkte 130
6 7481 Hertel, Christian IGM Radebeul e.V. 5 12 5.01,27 (8) 13 5.13,00 (5) 13 5.13,24 (5) 10 Punkte 125
7 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. 7 12 5.02,08 (9) 13 5.16,88 (7) 13 5.11,95 (4) 11 Punkte 120
8 5990 Stich, Thomas BF Bayern e.V. 9 13 5.17,89 (6) 13 5.13,25 (6) 13 5.15,68 (6) 12 Punkte 115
9 578 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim e.V. 10 13 5.10,31 (4) 13 5.22,36 (8) 11 4.41,94 (10) 12 Punkte 110
10 7684 Breuer, Aloys Panik Team Troisdorf e.V. 8 13 5.21,03 (7) 13 5.24,58 (9) 13 5.16,54 (7) 14 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 8943 Peter, Christian ASC Potsdam e.V. 12 13 5.11,05 (1) 12 5.08,00 (2) 13 5.28,01 (1) 2 Punkte 100
12 5555 Wagener, Rainer W. MC Dortmund e.V. 13 13 5.19,09 (2) 13 5.23,61 (1) 1 1,70 (5) 3 Punkte 96
13 9389 Helgers, Uwe MC Dortmund e.V. 14 12 5.10,25 (3) 8 3.39,51 (4) 12 5.23,10 (2) 5 Punkte 92
14 1616 Hase, Michael MCC Rudolstadt e.V. 15 12 5.25,35 (4) 11 5.12,10 (3) 12 5.26,95 (3) 6 Punkte 88
15 j 8715 Specht, Stefanie SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 16 11 4.53,98 (5) 7 4.25,58 (5) 11 5.17,04 (4) 9 Punkte 84
16 6120 Schulz, Carsten ASC Potsdam e.V. 11 - (7) - (7) - (7) 14 Punkte 80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
|