ASC Potsdam e.V. 04.09.2005 / 22:45:33
ASC Potsdam e.V. im Internet http://www.asc-potsdam.de
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft ORE4WD & ORE4WDST vom 03./04.09.2005 in Potsdam
Rennleitung : K. Swinden, P. Lewandowski, R. Schwesig Zeitnahme : Keith Swinden
Ausrichter : ASC Potsdam e.V. Technische Abnahme : Rainer Schwesig, Thomas Pattri Sportkommission : Schmutzler,Hase,Lübke,Blonn,Pichlmeier
Klasse 2: ORE4WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 J 5796 Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 2 14 5.09,50 (3) 15 5.21,80 (1) 15 5.19,33 (1) 2 Punkte 200
2 1825 Gröschel, Benjamin 1. MBC Bamberg e.V. 3 14 5.07,70 (1) 14 4.58,46 (2) 14 5.10,38 (3) 3 Punkte 180
3 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim 1 2 31,69 (10) 14 5.01,66 (3) 14 5.02,15 (2) 5 Punkte 161
4 4953 Swinden, Tristan ASC Potsdam e.V. 6 14 5.09,49 (2) 14 5.16,08 (5) 11 4.01,77 (8) 7 Punkte 145
5 3823 Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. 5 14 5.12,90 (4) 8 3.00,44 (9) 14 5.14,65 (5) 9 Punkte 130
6 2956 Strenge, Gerd ASC Potsdam e.V. 4 14 5.17,00 (5) 1 2,22 (10) 14 5.11,47 (4) 9 Punkte 125
7 4595 Lepuschitz, Michael EIS Schmiden e.V. 9 14 5.17,60 (6) 14 5.14,80 (4) 14 5.19,76 (6) 10 Punkte 120
8 4285 Scharrer, Martin TSG/MST Estenfeld e.V. 8 14 5.19,89 (8) 14 5.20,94 (7) 14 5.23,08 (7) 14 Punkte 115
9 578 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim e.V. 7 14 5.17,79 (7) 14 5.58,53 (8) 3 55,95 (9) 15 Punkte 110
10 2640 Ehling, Holger RCRT Duisburg 10 13 5.00,77 (9) 14 5.19,29 (6) - (11) 15 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
11 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. 13 14 5.14,47 (1) 14 5.19,00 (2) 14 5.21,73 (3) 3 Punkte 100
12 1824 Schmutzler, Jens MC Dortmund e.V. 11 13 5.00,68 (5) 14 5.15,81 (1) 14 5.16,73 (1) 3 Punkte 96
13 1983 Blonn, Markus MAC Burgdorf 14 14 5.18,89 (2) 14 5.19,89 (3) 14 5.21,46 (2) 4 Punkte 92
14 2261 Missel, Ralf ORC Fischach e.V. 17 14 5.19,36 (3) 14 5.32,21 (4) 13 5.00,33 (4) 7 Punkte 88
15 9011 Felzmann, Marcel MAC Burgdorf 15 14 5.23,80 (4) 13 5.07,11 (6) 13 5.04,28 (5) 9 Punkte 84
16 2624 Weirauch, Marcel AMC Langenfeld e.V. 20 13 5.05,46 (7) 13 5.05,04 (5) 13 5.08,63 (6) 11 Punkte 80
17 7461 Wilkenloh, Ralf ECC Detmold 18 13 5.03,07 (6) 13 5.12,10 (7) 13 5.17,82 (9) 13 Punkte 76
18 1857 Frost, Markus AMC Nienburg 19 12 5.03,84 (9) 13 5.18,40 (8) 13 5.14,23 (7) 15 Punkte 72
19 3270 Wolff, Nino MSV Hürtgenwald e.V. 16 13 5.10,33 (8) 12 5.00,79 (9) 13 5.15,52 (8) 16 Punkte 68
20 4273 Pichlmeier, Bernhard SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 12 - (11) - (11) - (11) 22 Punkte 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale ----------
21 1397 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld e.V. 21 13 5.04,95 (2) 13 5.02,85 (1) 13 5.02,58 (1) 2 Punkte 60
22 S 7684 Breuer, Aloys Panik Team Troisdorf e.V. 22 12 5.00,54 (5) 13 5.06,16 (2) 13 5.10,31 (2) 4 Punkte 57
23 4464 Melmer, Stephan RCRT Duisburg 23 13 5.04,17 (1) 13 5.14,15 (3) - (11) 4 Punkte 54
24 4146 Eisenhuth, Marcus ASC Potsdam e.V. 24 13 5.10,05 (3) 13 5.16,95 (4) 13 5.13,60 (4) 7 Punkte 51
25 S 760 Upmeier, Ulrich ECC Detmold 26 13 5.24,48 (4) 7 2.45,06 (8) 13 5.12,76 (3) 7 Punkte 48
26 703 Bilow, Marcel ECC Detmold 27 12 5.02,04 (6) 13 5.17,98 (5) 13 5.19,04 (5) 10 Punkte 45
27 S 6113 Op den Winkel, Franz MC Dortmund e.V. 29 12 5.16,49 (8) 12 5.06,60 (7) 12 5.05,50 (6) 13 Punkte 42
28 J 5129 Vester, Florian ECC Detmold 30 12 5.21,24 (9) 13 5.25,29 (6) 12 5.19,79 (7) 13 Punkte 39
29 2176 Schmiedeberg, Arne MTB Berlin 28 12 5.08,17 (7) - (11) - (11) 18 Punkte 36
30 7958 Pichlmeier, Konrad SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 25 - (11) - (11) - (11) 22 Punkte 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale ----------
31 2267 Heil, Frank EMC Wehrheim 31 13 5.23,38 (1) 13 5.15,18 (1) 13 5.17,47 (1) 2 Punkte 30
32 J 3466 Upmeier, Timm ECC Detmold 32 12 5.05,13 (2) 11 4.26,03 (3) 13 5.24,31 (2) 4 Punkte 28
33 2579 Avenhaus, Stephan ECC Detmold 33 12 5.06,04 (3) 12 5.05,10 (2) 12 5.02,62 (3) 5 Punkte 26
34 j 5426 Adomeit, Florian ASC Potsdam e.V. 34 11 5.07,71 (4) 11 4.57,97 (4) 5 2.00,21 (4) 8 Punkte 24
Klasse 1: ORE4WDST
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 S 2977 Beck, Eberhard MTB Berlin 1 13 5.02,64 (4) 14 5.10,92 (1) 14 5.13,02 (1) 2 Punkte 200
2 1738 Fechner, Steffen IGM Radebeul e.V. 3 14 5.23,65 (2) 14 5.18,04 (2) 14 5.16,22 (2) 4 Punkte 180
3 905 Bauer, Markus MAC Geesthacht e.V. 2 14 5.20,29 (1) 13 5.01,62 (3) 14 5.17,75 (3) 4 Punkte 161
4 S 7241 Kammelter, Detlef AMC Langenfeld e.V. 5 13 5.02,04 (3) 13 5.06,12 (5) 13 5.14,02 (6) 8 Punkte 145
5 5229 Schmidt, Torsten MCC Rudolstadt e.V. 4 13 5.12,48 (6) 13 5.04,09 (4) 13 5.05,14 (5) 9 Punkte 130
6 j 1196 Metzl, Daniel SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 6 13 5.05,51 (5) 13 5.07,03 (6) 14 5.20,40 (4) 9 Punkte 125
7 1616 Hase, Michael MCC Rudolstadt e.V. 7 5 1.58,86 (7) 12 5.25,96 (7) - (9) 14 Punkte 120
8 8856 Sablowski, Maik MCC Rudolstadt e.V. 8 4 1.29,10 (8) 5 1.54,50 (8) 7 2.48,77 (7) 15 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
|