1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -----
1 2407 Rönisch, Alexander MSC Bischofsheim e.V. 1 16 6.02,10 (1) 16 6.10,00 (3) 16 6.00,20 (1) 2 Punkte 200
2 4592 Dauchenbeck, Dirk MSV Braunshardt e.V. 2 16 6.02,70 (2) 16 6.09,80 (2) 16 6.01,90 (2) 4 Punkte 180
3 S 2977 Beck, Eberhard MTB Berlin 6 16 6.10,50 (3) 16 6.08,30 (1) 16 6.10,10 (4) 4 Punkte 161
4 2063 Morgenstern, Mirko RC-Car Team Berlin 3 16 6.13,40 (4) 16 6.17,60 (4) 16 6.09,70 (3) 7 Punkte 145
5 1465 Billino, Björn MSC Bischofsheim e.V. 4 16 6.16,70 (5) 16 6.24,50 (6) 16 6.14,80 (5) 10 Punkte 130
6 1738 Fechner, Steffen IGM Radebeul e.V. 5 16 6.18,80 (6) 16 6.18,40 (5) 15 6.01,80 (7) 11 Punkte 125
7 2956 Strenge, Gerd ASC Potsdam e.V. 7 15 6.09,70 (8) 16 6.27,80 (7) 15 6.08,00 (8) 15 Punkte 120
8 2629 Heldmann, Sven MSC Bischofsheim e.V. 8 15 6.03,40 (7) 15 6.02,20 (8) 15 6.11,70 (9) 15 Punkte 115
9 1532 Wilhelm, Klaus OR-Trackh. Hamburg 9 15 6.15,70 (9) 7 2.50,50 (9) 15 6.00,10 (6) 15 Punkte 110
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -----
10 J 6582 Donath, Christian GFC Donath 12 15 6.04,40 (1) 15 6.24,50 (7) 1 Punkt 105
11 J 4953 Swinden, Tristan ASC Potsdam e.V. 14 14 6.06,90 (9) 15 6.02,80 (1) 1 Punkt 100
12 3384 Fischer, Holger MC Erlangen Speedways 17 15 6.09,30 (3) 15 6.04,50 (2) 2 Punkte 96
13 4575 Gillig, Robert MSC Bischofsheim e.V. 10 15 6.05,00 (2) 12 4.50,60 (9) 2 Punkte 92
14 5682 Gora, Thorsten Modell-Freunde Ronneburg 11 15 6.22,40 (7) 15 6.09,50 (3) 3 Punkte 88
15 1119 Lehmann, Christian ASC Potsdam e.V. 13 15 6.19,80 (6) 15 6.17,30 (4) 4 Punkte 84
16 2870 Hampel, Roman ASC Potsdam e.V. 16 15 6.18,00 (4) 15 6.18,90 (6) 4 Punkte 80
17 S 2242 Pfeifhofer, Rudolf MAC Inzell 18 15 6.18,40 (5) 15 6.18,70 (5) 5 Punkte 76
18 6780 Böhlke, Karsten PMC Berlin e.V. 15 15 6.24,70 (8) 14 6.02,80 (8) 8 Punkte 72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -----
19 731 Wächter, Michael BF Bayern e.V. 19 16 6.25,40 (1) 16 6.20,80 (1) 1 Punkt 68
20 5232 Kirsch, Carsten MTB Berlin 20 15 6.08,60 (2) 15 6.04,50 (2) 2 Punkte 64
21 2283 Salzinger, Sepp MAC Inzell 23 15 6.22,80 (7) 15 6.13,30 (3) 3 Punkte 60
22 5843 Wiedenbusch, Bernd Team Randzio 22 15 6.10,20 (3) 14 6.06,70 (8) 3 Punkte 57
23 6120 Schulz, Carsten ASC Potsdam e.V. 21 15 6.21,30 (5) 15 6.20,30 (4) 4 Punkte 54
24 5702 Ritter, Thomas MSV Braunshardt e.V. 24 15 6.16,40 (4) 14 6.02,50 (7) 4 Punkte 51
25 J 3221 Habscheidt, Matthias AMC Langenfeld e.V. 25 15 6.21,70 (6) 15 6.21,20 (5) 5 Punkte 48
26 4639 Fleischmann, Markus GFC Donath 27 14 6.03,30 (8) 14 6.01,30 (6) 6 Punkte 45
27 7483 Bauer, Sicco IGM Radebeul e.V. 26 13 6.02,40 (9) 14 6.18,70 (9) 9 Punkte 42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -----
28 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 29 14 6.09,90 (5) 15 6.06,30 (1) 1 Punkt 39
29 7481 Hertel, Christian IGM Radebeul e.V. 30 15 6.19,10 (1) 14 6.32,90 (8) 1 Punkt 36
30 2576 Fleischer, Jörg ASC Potsdam e.V. 28 14 6.07,80 (4) 15 6.13,20 (2) 2 Punkte 33
31 J 7476 Huttenlocher, Benjamin RCC Köngen e.V. 32 15 6.21,00 (2) 15 6.21,50 (4) 2 Punkte 30
32 J 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. 33 14 6.06,50 (3) 15 6.19,90 (3) 3 Punkte 28
33 6992 Kress, Silvio KMSC Berlin 31 14 6.17,40 (6) 14 6.01,30 (5) 5 Punkte 26
34 S 2365 Kremp, Ulrich EMC Wehrheim 35 14 6.39,00 (7) 14 6.03,70 (6) 6 Punkte 24
35 S 5806 Spieß, Dietmar MTB Berlin 36 13 6.01,20 (8) 14 6.11,90 (7) 7 Punkte 22
36 6312 Stawny, Martin MAC Emsdetten 34 13 6.13,40 (9) 13 6.00,00 (9) 9 Punkte 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -----
37 J 7471 Schweickhardt, Martin RCC Köngen e.V. 44 14 6.08,90 (2) 14 6.00,10 (1) 1 Punkt 18
38 J 7469 Sauer, Florian RCC Köngen e.V. 38 15 6.22,50 (1) 14 6.23,90 (4) 1 Punkt 16
39 J 508 Kropp, Ilona MSV Braunshardt e.V. 40 14 6.11,60 (3) 14 6.07,50 (2) 2 Punkte 14
40 5611 Önder, Ismail RC-Car Team Berlin 39 13 6.02,60 (6) 14 6.17,60 (3) 3 Punkte 12
41 3575 Pietsch, Peter ASC Potsdam e.V. 37 14 6.20,90 (4) 6 2.54,90 (8) 4 Punkte 10
42 J 5779 Noy, Christian AMC Langenfeld e.V. 41 14 6.25,70 (5) 13 6.04,60 (6) 5 Punkte 9
43 7988 Lupa, Hartmut AMC Langenfeld e.V. 45 13 6.11,30 (7) 14 6.27,90 (5) 5 Punkte 8
44 6778 Benz, Michael RCC Köngen e.V. 42 13 6.11,70 (8) 10 4.36,20 (7) 7 Punkte 7
45 S 221 Schmitz, Hans Peter ASC Potsdam e.V. 43 - (10) - (10) 10 Punkte 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale -----
46 7951 Weiß, Jürgen BF Bayern e.V. 46 14 6.16,40 (1) 14 6.10,60 (1) 1 Punkt 5
47 S 476 Dimperl, Klaus BF Bayern e.V. 48 13 6.02,30 (2) 14 6.11,70 (2) 2 Punkte 4
48 3632 Sagawe, Rainer RCCT Münden e.V. 50 12 6.06,30 (3) 12 6.13,20 (3) 3 Punkte 3
49 7784 Papadopoulos, Anestis RCC Köngen e.V. 52 11 6.20,90 (4) 11 6.04,00 (4) 4 Punkte 2
50 6330 Siedel, Mark Ingo ASC Potsdam e.V. 47 - (8) - (8) 8 Punkte 1
51 222 Stolz, Waltraud ASC Potsdam e.V. 49 - (8) - (8) 8 Punkte 1
52 1337 Wendt, Guido RC-Car Team Berlin 51 - (8) - (8) 8 Punkte 1
|