Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft OREMON/OREMON-M vom 14./15.09.2002 in Senzig
Rennleitung : Keith Swinden/Friedhelm Brandt Zeitnahme : Friedhelm Brandt
Ausrichter : ASC Potsdam e.V. Technische Abnahme : Andreas Müller Sportkommission : Blonn, Krebs, Fleischmann, Bauer, Gillig
Klasse 1: ORE Monster Standard
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 j 5796 Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 1 1 0,87 (9) 14 6.27,19 (1) 14 6.24,18 (1) 2 Punkte 200
2 1465 Billino, Björn MSC Bischofsheim e.V. 5 13 6.11,48 (1) 13 6.03,04 (2) 13 6.12,04 (2) 3 Punkte 180
3 1738 Fechner, Steffen IGM Radebeul e.V. 10 13 6.13,24 (2) 13 6.19,34 (5) 13 6.18,54 (4) 6 Punkte 161
4 731 Wächter, Michael BF Bayern e.V. 3 5 2.33,44 (8) 13 6.15,27 (3) 13 6.17,85 (3) 6 Punkte 145
5 5682 Gora, Thorsten Modell-Freunde Ronneburg 6 12 6.02,63 (4) 13 6.30,00 (7) 13 6.29,09 (5) 9 Punkte 130
6 S 2977 Beck, Eberhard MTB Berlin 9 12 6.04,66 (5) 13 6.24,89 (6) 12 6.20,07 (9) 11 Punkte 125
7 2956 Strenge, Gerd ASC Potsdam e.V. 2 7 3.21,41 (7) 13 6.18,80 (4) 6 2.32,66 (10) 11 Punkte 120
8 578 Kura, Yavus MSC Bischofsheim e.V. 4 13 6.31,50 (3) 12 6.09,91 (10) 12 6.10,54 (8) 11 Punkte 115
9 S 2242 Pfeifhofer, Rudolf MAC Inzell 8 12 6.08,65 (6) 13 6.30,57 (8) 12 6.01,45 (6) 12 Punkte 110
10 4953 Swinden, Tristan ASC Potsdam e.V. 7 1 2,74 (10) 12 6.08,23 (9) 12 6.08,81 (7) 16 Punkte 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
11 1824 Schmutzler, Jens MC Dortmund e.V. 12 13 6.30,60 (4) 13 6.23,66 (1) 13 6.11,44 (1) 2 Punkte 100
12 6780 Böhlke, Karsten Fast Boys Munich 15 12 6.10,41 (7) 13 6.29,41 (2) 12 6.08,24 (3) 5 Punkte 96
13 1983 Blonn, Markus MAC Burgdorf 16 12 6.15,72 (8) 12 6.02,58 (3) 13 6.27,16 (2) 5 Punkte 92
14 J 8942 Römke, Martin ASC Potsdam e.V. 11 13 6.14,81 (1) 12 6.16,13 (5) 12 6.20,44 (5) 6 Punkte 88
15 J 3230 Clemens, Gerrit AMC Langenfeld e.V. 14 13 6.25,19 (2) 12 6.07,36 (4) 11 6.02,56 (7) 6 Punkte 84
16 5232 Kirsch, Carsten MTB Berlin 20 12 6.00,78 (5) 11 6.12,35 (9) 12 6.10,23 (4) 9 Punkte 80
17 7481 Hertel, Christian IGM Radebeul e.V. 17 13 6.29,27 (3) 12 6.17,60 (6) 6 3.02,36 (10) 9 Punkte 76
18 4639 Fleischmann, Markus GFC Donath 13 12 6.05,19 (6) 12 6.21,74 (7) 12 6.29,42 (6) 12 Punkte 72
19 8293 Schuster, Andreas BF Bayern e.V. 18 9 5.10,29 (10) 11 6.01,34 (8) 11 6.12,67 (9) 17 Punkte 68
20 S 6579 Ehmann, Alexander DJK-SV/MORC Pilsach e.V. 19 11 6.11,55 (9) 11 6.18,38 (10) 11 6.07,31 (8) 17 Punkte 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
21 7487 Eilers, Sven RCMC Ibbenbüren e.V. 25 12 6.29,66 (1) 11 6.10,50 (5) 12 6.19,73 (2) 3 Punkte 60
22 J 7950 Weiß, Dominik BF Bayern e.V. 26 12 6.31,08 (2) 12 6.37,21 (2) 12 6.30,48 (4) 4 Punkte 57
23 J 6813 Scheller, Frank Modell-Freunde Ronneburg 21 6 3.03,27 (8) 12 6.19,25 (1) 12 6.25,87 (3) 4 Punkte 54
24 S 7951 Weiß, Jürgen BF Bayern e.V. 27 11 6.16,77 (4) 11 6.06,17 (3) 11 6.14,70 (5) 7 Punkte 51
25 7483 Bauer, Sicco IGM Radebeul e.V. 22 7 6.11,86 (7) 10 6.15,46 (8) 12 6.09,73 (1) 8 Punkte 48
26 j 7134 Ehmann, Alexander DJK-SV/MORC Pilsach e.V. 23 9 6.30,71 (6) 11 6.10,14 (4) 10 6.11,77 (8) 10 Punkte 45
27 8966 Eckstein, Matthias BF Bayern e.V. 30 9 6.15,12 (5) 11 6.38,23 (6) 11 6.19,46 (6) 11 Punkte 42
28 5560 Wagener, Peter MC Dortmund e.V. 24 11 6.10,10 (3) - (11) 9 4.42,11 (9) 12 Punkte 39
29 j 7949 Weiß, Verena BF Bayern e.V. 28 4 2.04,46 (9) 10 6.04,12 (7) 10 6.03,17 (7) 14 Punkte 36
30 J 3294 Koch, Christoph ASC Potsdam e.V. 29 - (11) - (11) - (11) 22 Punkte 33
Klasse 2: ORE Monster Modified
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 334 Feschtschenko, Patrick Fast Boys Munich 1 13 6.04,86 (3) 13 6.00,89 (2) 14 6.23,70 (1) 3 Punkte 200
2 3823 Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. 2 13 6.03,85 (2) 13 6.09,29 (4) 14 6.24,41 (2) 4 Punkte 180
3 6350 Hart, Robert Fast Boys Munich 3 13 6.03,35 (1) 13 6.03,30 (3) 13 6.13,45 (4) 4 Punkte 161
4 J 5527 Kropp, Jürgen ERC Langgöns 5 13 6.20,69 (5) 14 6.27,48 (1) 8 3.53,70 (8) 6 Punkte 145
5 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 4 13 6.10,16 (4) 13 6.19,10 (5) 12 6.01,34 (6) 9 Punkte 130
6 4575 Gillig, Robert EMC Wehrheim 6 13 6.25,20 (6) 13 6.21,46 (6) 13 6.12,99 (3) 9 Punkte 125
7 4118 Metzner, Roland Fast Boys Munich 7 12 6.02,19 (8) 12 6.07,58 (8) 13 6.27,17 (5) 13 Punkte 120
8 7156 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 8 12 6.00,42 (7) 11 6.31,37 (9) 12 6.09,96 (7) 14 Punkte 115
9 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 9 12 6.17,16 (9) 13 6.24,20 (7) 8 3.57,58 (9) 16 Punkte 110
10 508 Kropp, Ilona ERC Langgöns 10 1 4,09 (10) 1 3,98 (10) - (11) 20 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
|